151航线服务
151干线
0支线 / 摆渡
11贸易区域
航线网络格局
长荣的自营船队规模常年居前,跨太平洋航线(本库 26 条)从美西周班到巴拿马运河美东线都有覆盖,是太平洋东行运价的风向标之一。亚洲区内(77 条)则是另一张密网——台中、马尼拉、胡志明这些近洋点位的直挂率高,做东南亚近洋的同行常拿长荣的周班做基准。
订舱实操视角
海洋联盟(Ocean Alliance)的共舱要看清:长荣的太平洋与欧地干线多与达飞、中远、东方海外共舱,同一服务代码下四家各有舱位配额。本库每条服务的「共营船司」一栏列出了同船伙伴,报价时注意确认自己订的是哪家舱——不同家的舱位保护、退关费与免用箱期可能不同。
欧洲—非洲7 条服务
| 服务 | 航线 | 挂靠港序 | 航程 | 共营船司 |
|---|---|---|---|---|
| ADL周班 | 亚得里亚—黎凡特线Adriatic Levant Service | 科佩尔→的里雅斯特港→威尼斯港→拉韦纳港→安科纳→比雷埃夫斯港→利马索尔→贝鲁特港→阿布基尔港 | 1 天起 | 自营 |
| GPM周班 | 希腊—波季—马尔马拉线Greece Poti Marmara service | 比雷埃夫斯港→波蒂→康斯坦察港→瓦尔纳 | 4 天起 | 自营 |
| IAS周班 | 爱琴海区域内线Intra Aegean Service | 比雷埃夫斯港→塞萨洛尼基→伊斯坦布尔港→伊兹米特港→盖姆利克港→阿利亚加港 | 1 天起 | 自营 |
| LEV周班 | 黎凡特线Levant Service | 比雷埃夫斯港→阿什杜德港→海法港→伊斯肯德伦港→梅尔辛港→阿利亚加港 | 3 天起 | 自营 |
| LYS周班 | 利比亚线Libya Service | 比雷埃夫斯港→米苏拉塔(利比亚) | — | 自营 |
| NAFM周班 | 北非摩洛哥线North Africa Morocco Service | 瓦伦西亚港→卡萨布兰卡港 | 7 天起 | 自营 |
| NAFR周班 | 北非线North Africa service | 瓦伦西亚港→阿尔及尔港 | 1 天起 | 自营 |
亚洲—非洲8 条服务
| 服务 | 航线 | 挂靠港序 | 航程 | 共营船司 |
|---|---|---|---|---|
| AEF周班 | 亚洲—东非线Asia-East Africa Service | 青岛港→上海港→宁波舟山港→广州南沙港→新加坡港→巴生港→蒙巴萨港 | 1 天起 | 自营 |
| AEF2周班 | 亚洲—东非二号线Asia-East Africa Service 2 | 青岛港→上海港→宁波舟山港→广州南沙港→巴生港→达累斯萨拉姆港→蒙巴萨港 | 1 天起 | 自营 |
| AEF4周班 | 亚洲—东非四号线Asia-East Africa Service 4 | 尼赫鲁港→蒙德拉港→杰贝阿里港→蒙巴萨港→达累斯萨拉姆港 | 2 天起 | 自营 |
| ASA周班 | 亚洲—南非线Asia-South Africa Service | 高雄港→厦门港→香港港→广州南沙港→蛇口港→新加坡港→德班港→开普敦港 | 2 天起 | 自营 |
| FAX周班 | 远东—非洲快航Far East - Africa Express | 青岛港→上海港→宁波舟山港→新加坡港→德班港 | 2 天起 | 自营 |
| IRX2周班 | 印度—红海二号线India Red Sea | 蒙德拉港→吉达港→苏科纳→亚喀巴 | 9 天起 | 自营 |
| RGI周班 | 红海—海湾—印度线Red Sea Gulf India Service | 蒙德拉港→尼赫鲁港→杰贝阿里港→吉达港→苏科纳→卡西姆港 | 2 天起 | 自营 |
| SAF周班 | 远东—南非快航Far East - South Africa Express | 上海港→宁波舟山港→高雄港→蛇口港→新加坡港→德班港→开普敦港 | 2 天起 | 自营 |
亚洲区内77 条服务
| 服务 | 航线 | 挂靠港序 | 航程 | 共营船司 |
|---|---|---|---|---|
| AGI周班 | 东盟—海湾—印次线ASEAN - Gulf - ISC Service | 林查班港→新加坡港→巴生港→科伦坡港→尼赫鲁港→蒙德拉港→卡拉奇港 | 2 天起 | 自营 |
| AMA周班 | 亚洲—中东一号线Asia Middle East Loop 1 | 青岛港→宁波舟山港→蛇口港→新加坡港→哈利法港→杰贝阿里港→达曼港→哈马德港 | 1 天起 | 自营 |
| APG周班 | 亚洲—中东四号线Asia Middle East Loop 4 | 上海港→宁波舟山港→高雄港→蛇口港→巴生港→杰贝阿里港→达曼港→乌姆盖茨尔 | 1 天起 | 自营 |
| CIM周班 | 中国—印尼—马来西亚线China Indonesia Malaysia Service | 大连港→天津新港→青岛港→宁波舟山港→泗水→丹戎不碌港→新加坡港→巴生港→高雄港 | 1 天起 | 自营 |
| CIT周班 | 中国—印尼线China-Indonesia Service | 上海港→宁波舟山港→厦门港→蛇口港→泗水→三宝垄→丹戎不碌港→新加坡港→胡志明港→归仁港→岘港→香港港 | 1 天起 | 自营 |
| CIX周班 | 中国—印度快航China - India Express Service | 高雄港→香港港→蛇口港→新加坡港→巴生港→科伦坡港→尼赫鲁港 | 5 天起 | 自营 |
| CIX2周班 | 中国—印度快航二号线China - India Express Service | 天津新港→青岛港→高雄港→新加坡港→巴生港→尼赫鲁港→蒙德拉港→科伦坡港 | 1 天起 | 自营 |
| CIX3周班 | 中国—印度快航三号线China - India Express Service | 上海港→宁波舟山港→蛇口港→巴生港→尼赫鲁港→哈吉拉→蒙德拉港 | 2 天起 | 自营 |
| CIX4周班 | 中国—印度快航四号线China - India Express 4 Service | 上海港→宁波舟山港→蛇口港→新加坡港→巴生港→尼赫鲁港→蒙德拉港→卡拉奇港 | 1 天起 | 自营 |
| CIX5周班 | 中国—印度快航五号线China - India Express Service5 | 上海港→宁波舟山港→蛇口港→新加坡港→巴生港→尼赫鲁港→卡拉奇港→蒙德拉港→科伦坡港→香港港 | 1 天起 | 自营 |
| CIX6周班 | 中国—印度快航六号线China - India Express Service6 | 上海港→宁波舟山港→广州南沙港→新加坡港→金奈港→甘加瓦拉姆港→巴生港 | 2 天起 | 自营 |
| CIX7周班 | 中国—印度快航七号线China - India Express service | 胡志明港→林查班港→新加坡港→巴生港→金奈港→维沙卡帕特南 | 2 天起 | 自营 |
| CIX8周班 | 中国—印度快航八号线China - India Express Service 8 | 青岛港→厦门港→广州南沙港→深圳大铲湾→巴生港→科伦坡港→尼赫鲁港→蒙德拉港 | 3 天起 | 自营 |
| CMEX周班 | 亚洲—中东五号线Asia Middle East Loop 5 | 青岛港→上海港→宁波舟山港→广州南沙港→新加坡港→杰贝阿里港→哈利法港→达曼港→巴生港 | 1 天起 | 自营 |
| CPH周班 | 中国—菲律宾线China-Philippines Service | 高雄港→马尼拉港→八打雁港→宿务港→达沃 | 2 天起 | 自营 |
| CPX周班 | 中国—菲律宾快线China-Philippines Service | 日照港→宁波舟山港→香港港→宿务港→达沃 | 2 天起 | 自营 |
| CTX周班 | 中国—泰国快航China-Thailand express Service | 上海港→宁波舟山港→香港港→西哈努克港→林查班港→高雄港→蛇口港 | 1 天起 | 自营 |
| CV2周班 | 中国—越南二号线China - Vietnam Service | 青岛港→胡志明港→上海港 | 7 天起 | 自营 |
| CVM周班 | 越南—马来西亚线Vietnam-Malaysia Service | 海防港→岘港→关丹港→新加坡港→巴生港 | 1 天起 | 自营 |
| DSL周班 | 印尼—菲律宾北行线Indonesia-Philippines Northbound service | 丹戎不碌港→泗水→马尼拉港 | 1 天起 | 自营 |
| FME周班 | 远东—马德拉斯快航Far East Madras Express | 釜山港→青岛港→上海港→蛇口港→新加坡港→巴生港→金奈港→维沙卡帕特南→马尼拉港 | 2 天起 | 自营 |
| HKH周班 | 华北—韩国—香港线North China - Korea - Hong Kong Service | 大连港→天津新港→青岛港→群山港→宁波舟山港→香港港 | 1 天起 | 自营 |
| ISG周班 | 印度次大陆—海湾线India-Subcontinent-Gulf Service | 杰贝阿里港→科钦港→科伦坡港→金奈港 | 5 天起 | 自营 |
| JBS周班 | 杰贝阿里—巴林支线Jebel Ali Bahrain shuttle service | 杰贝阿里港→沙迦→巴林 | — | 自营 |
| JCH周班 | 日本—中国—胡志明线Japan-China-Ho Chi Minh Service | 大阪港→神户港→岩国港→博多港→上海港→高雄港→胡志明港 | 12 天起 | 自营 |
| JHTN周班 | 日本—台湾—香港—泰国快航JAPAN- TAIWAN-HKG-THAI EXPRESS SERVICE | 蛇口港→厦门港→大阪港→神户港 | 1 天起 | 自营 |
| JPI周班 | 日本—印尼线Japan-Indonesia Service | 东京港→横滨港→清水港→名古屋港→神户港→台北港→台中港→高雄港→广州南沙港→泗水→丹戎不碌港→丹戎帕拉帕斯港→巴西古当港 | 5 天起 | 自营 |
| JPX周班 | 日本快航线Japan Express Service | 神户港→名古屋港→东京港→横滨港→新加坡港→巴生港 | 1 天起 | 自营 |
| JTH周班 | 日本—台湾—香港线Japan - Taiwan - Hong Kong Service | 香港港→高雄港→台中港→台北港→大阪港→神户港→门司港→博多港 | 1 天起 | 自营 |
| JTP周班 | 日本—台湾—海防线Japan - Taiwan - Haiphong Service | 大阪港→神户港→清水港→横滨港→东京港→台北港→高雄港→香港港→蛇口港→海防港→厦门港 | 2 天起 | 自营 |
| JTS周班 | 日本—台湾—华南线Japan - Taiwan - South China Service | 名古屋港→东京港→横滨港→基隆港→高雄港→蛇口港→厦门港 | 2 天起 | 自营 |
| KHS1周班 | 韩国—胡志明一号线KOREA HOCHIMINH SERVICE1 | 釜山港→蔚山港→光阳港→胡志明港→林查班港→曼谷港 | 1 天起 | 自营 |
| KTH周班 | 韩国—台湾—海防线KOREA-TAIWAN- HAIPHONG SERVICE | 博多港→釜山港→光阳港→仁川港→青岛港→台北港→高雄港→海防港 | 11 天起 | 自营 |
| KWS周班 | 科威特支线Kuwait Shuttle Service | 杰贝阿里港→舒韦赫港→舒艾巴港 | 2 天起 | 自营 |
| NCI周班 | 中国—越南—马来西亚—印尼—菲律宾线CHINA-VIETNAM-MALAYSIA-INDONESIA-PHILIPPINES Service | 天津新港→大连港→青岛港→群山港→宁波舟山港→广州南沙港→胡志明港→归仁港→岘港→海防港→盐田港→香港港 | 1 天起 | 自营 |
| NCS周班 | 华北—马六甲海峡线North China Strait service | 仁川港→青岛港→宁波舟山港→福清江阴港→香港港→盐田港→巴西古当港→巴生港→槟城港→关丹港→高雄港 | 2 天起 | 自营 |
| NCT周班 | 华北—泰国线North China - Thailand Service | 青岛港→香港港→蛇口港→林查班港 | 3 天起 | 自营 |
| NCX周班 | 华北—马来西亚线North China - Malaysia | 天津新港→青岛港→厦门港→新加坡港→巴生港→槟城港→广州南沙港 | 2 天起 | 自营 |
| NSA周班 | 东北亚—东南亚 A 线North East Asia - South East Asia Service - A | 大阪港→神户港→门司港→博多港→蔚山港→台北港→台中港→高雄港→宿务港→苏比克湾港→汕头港→广州南沙港 | 2 天起 | 自营 |
| NSB周班 | 东北亚—东南亚 B 线North East Asia - South East Asia Service - B | 光阳港→釜山港→上海港→高雄港→巴西古当港→巴生港→新加坡港→马尼拉港 | 4 天起 | 自营 |
| NSC周班 | 东北亚—东南亚 C 线North East Asia - South East Asia Service - C | 东京港→横滨港→清水港→四日市港→名古屋港→台北港→高雄港→岘港→胡志明港→香港港→蛇口港 | 5 天起 | 自营 |
| NSD周班 | 东北亚—东南亚 D 线North East Asia - South East Asia Service - D | 东京港→横滨港→名古屋港→四日市港→台北港→台中港→高雄港→新加坡港→巴生港→槟城港→丹戎帕拉帕斯港→广州南沙港 | 1 天起 | 自营 |
| OGME周班 | 远洋临时加挂中东线Ocean-Going Ad Hoc call Middle East | 青岛港→上海港→宁波舟山港→高雄港→蛇口港→新加坡港→豪尔法坎港→巴生港 | 1 天起 | 自营 |
| PCI周班 | 釜山—中国—印尼线PUSAN-CHINA-INDONESIA SERVICE | 釜山港→光阳港→上海港→丹戎不碌港→泗水→胡志明港 | 9 天起 | 自营 |
| RCS周班 | 红海—中国线Red Sea China Service | 上海港→青岛港→广州南沙港→蛇口港→吉达港→苏科纳→亚喀巴 | 2 天起 | 自营 |
| SHIA周班 | 亚洲区内短程加挂线Short Hual Ad Hoc Call Intra Asia Area | 高雄港→苏比克湾港→岘港→海防港 | 6 天起 | 自营 |
| SI8周班 | 东南亚—印度八号线Southeast Asia -India VIII Service | 丹戎不碌港→泗水→新加坡港→巴生港→杜蒂戈林→尼赫鲁港 | 1 天起 | 自营 |
| STW周班 | 厦门—台湾线Xiamen - Taiwan Service | 厦门港→高雄港→台中港 | 2 天起 | 自营 |
| SYS周班 | 马六甲海峡—仰光线Strait - Yangon Service | 新加坡港→仰光→巴生港 | 14 天起 | 自营 |
| TBS周班 | 台湾海峡蓝色通道Taiwan Strait Blue Way Service | 台北港→台中港→高雄港 | 5 天起 | 自营 |
| THX周班 | 台湾—香港—胡志明快航Taiwan - Hong Kong - Ho Chi Minh Express Svc | 胡志明港→高雄港→基隆港→香港港→台中港 | 4 天起 | 自营 |
| TIX周班 | 泰国—印尼快航Thailand - Indonesia Express Service | 林查班港→新加坡港→丹戎不碌港→巴生港 | 2 天起 | 自营 |
| TMI周班 | 泰国—马来西亚—印尼线Thailand-Malaysia-Indonesia Service | 林查班港→巴生港→勿拉湾→新加坡港→丹戎帕拉帕斯港 | 7 天起 | 自营 |
| TPH周班 | 台湾—菲律宾线Taiwan - Philippines Service | 高雄港→卡加延德奥罗(菲律宾)→达沃→桑托斯将军城(菲律宾) | 7 天起 | 自营 |
| TVP周班 | 泰国—越南—菲律宾线Thailand-Vietnam-Philippine | 香港港→蛇口港→广州南沙港→胡志明港→林查班港→海防港→高雄港→马尼拉港→钦州港→湛江港 | 1 天起 | 自营 |
| VMI周班 | 越南—马来西亚—印尼线Vietnam-Malaysia-Indonesia Service | 海防港→胡志明港→巴生港→巴西古当港→泗水→三宝垄→丹戎不碌港→新加坡港 | 2 天起 | 自营 |
| VSM周班 | 越南—新加坡马来西亚线Vietnam-Singapore,Malaysia Service | 胡志明港→丹戎帕拉帕斯港→新加坡港→槟城港→巴生港 | 2 天起 | 自营 |
| VTI周班 | 越南—泰国—印度线Vietnam - Thailand - India Service | 盖梅港→林查班港→巴生港→尼赫鲁港→蒙德拉港 | 4 天起 | 自营 |
| VTS周班 | 越南—泰国—马来西亚线VIETNAM THAILAND MALAYSIA service | 蛇口港→广州南沙港→西哈努克港→林查班港→新加坡港→巴淡港→巴生港 | 5 天起 | 自营 |
| BHF2周班 | 大连—釜山快航Dalian - Pusan Express Service | 大连港→釜山港 | 3 天起 | 自营 |
| CCS周班 | 科伦坡—吉大港支线Colombo Chittagong Shuttle Service | 吉大港→科伦坡港 | 4 天起 | 自营 |
| CPM周班 | 高雄—民都鲁环线CPM | 高雄港→香港港→哥打基纳巴卢(马来西亚)→斯里巴加湾港→民都鲁(马来西亚) | 1 天起 | 自营 |
| CSX周班 | 柬埔寨—华南快航Cambodia - South China X-press Service | 西哈努克港→盐田港 | 3 天起 | 自营 |
| CTE周班 | 上海—台北环线CTE | 上海港→宁波舟山港→高雄港→台中港→台北港 | 3 天起 | 自营 |
| FKS周班 | 福州—高雄支线Fuzhou - Kaohsiung Shuttle Service | 福州港→高雄港 | 1 天起 | 自营 |
| HBT周班 | 天津新港—台北环线HBT | 天津新港→大连港→高雄港→连云港港→日照港→台北港 | 1 天起 | 自营 |
| HDT周班 | 上海—台中线HDT | 上海港→宁波舟山港→台北港→高雄港→台中港 | 2 天起 | 自营 |
| JKS周班 | 福州江阴—高雄支线Jiangyin - Kaohsiung Shuttle Service | 福州港→高雄港→福清江阴港 | 1 天起 | 自营 |
| KCS周班 | 高雄—宿务线Kaohsiung-Cebu Service | 高雄港→宿务港 | 3 天起 | 自营 |
| KCX1周班 | 高雄—宿务快线Kaohsiung - Cebu X-Press Service | 高雄港→宿务港 | 3 天起 | 自营 |
| KHP周班 | 高雄—海防支线Kaohsiung - Haiphong Shuttle Service | 高雄港→海防港 | 3 天起 | 自营 |
| KTP周班 | 大连—台北环线KTP | 大连港→天津新港→青岛港→厦门港→香港港→胡志明港→林查班港→钦州港→台北港 | 1 天起 | 自营 |
| MCT周班 | 宁波—高雄环线MCT | 宁波舟山港→上海港→基隆港→台中港→高雄港 | 2 天起 | 自营 |
| MHT周班 | 香港—达沃环线MHT | 香港港→蛇口港→高雄港→苏比克湾港→宿务港→达沃 | 2 天起 | 自营 |
| NSI周班 | 青岛—雅加达线North China-Indonesia service | 青岛港→丹戎不碌港 | 11 天起 | 自营 |
| TBS2周班 | 台湾海峡蓝色通道二号线Taiwan Strait Blue Way Service 2 | 台北港→高雄港 | 1 天起 | 自营 |
| TCX周班 | 连云港—高雄支线TCX | 连云港港→日照港→高雄港 | 1 天起 | 自营 |
跨太平洋26 条服务
| 服务 | 航线 | 挂靠港序 | 航程 | 共营船司 |
|---|---|---|---|---|
| ANP周班 | 亚洲—美西北太平洋线Asia - Northwest - Pacific service | 高雄港→盐田港→上海港→宁波舟山港→塔科马港→温哥华港→东京港→大阪港 | 3 天起 | 自营 |
| AUE周班 | 亚洲—美东线Asia-U.S. East Coast Service | 巴生港→盖梅港→海防港→香港港→高雄港→盐田港→科隆港→萨凡纳港→纽约新泽西港→诺福克港 | 26 天起 | 自营 |
| AUG周班 | 亚洲—美湾线Asia-U.S. GULF Service | 盖梅港→盐田港→宁波舟山港→上海港→釜山港→休斯顿港→莫比尔港→罗德曼港→高雄港 | 4 天起 | 自营 |
| CBX周班 | 切萨皮克湾快航Chesapeake Bay Express | 巴生港→盖梅港→盐田港→上海港→釜山港→诺福克港→纽约新泽西港→查尔斯顿港→萨凡纳港 | 6 天起 | 自营 |
| CEN周班 | 华北—美西南快航North China-US.Southwest Coast Express Service | 天津新港→青岛港→上海港→长滩港→鲁珀特王子港 | 1 天起 | 自营 |
| CPS周班 | 中国—美西南环线China-South U.S. West Coast-China Service | 天津新港→青岛港→上海港→宁波舟山港→洛杉矶港→奥克兰港 | 2 天起 | 自营 |
| GME周班 | 墨西哥湾快航Gulf Of Mexico Express | 上海港→宁波舟山港→厦门港→盐田港→休斯顿港→莫比尔港→坦帕港 | 1 天起 | 自营 |
| HTW周班 | 亚洲—美西南快航Asia-U.S. Southwest Coast Express Service | 林查班港→盖梅港→台北港→高雄港→盐田港→洛杉矶港→奥克兰港 | 16 天起 | 自营 |
| NP1周班 | 北太平洋一号线North Pacific 1 | 盐田港→上海港→釜山港→温哥华港→西雅图港→高雄港 | 3 天起 | 自营 |
| NUE周班 | 北亚—美东线North Asia-U.S.East Coast Service | 厦门港→青岛港→上海港→宁波舟山港→釜山港→科隆港→萨凡纳港→纽约新泽西港→波士顿港→巴尔的摩港 | 3 天起 | 自营 |
| NUE2周班 | 北亚—美东二号线North Asia - U.S.East Coast Service 2 | 天津新港→青岛港→宁波舟山港→上海港→釜山港→纽约新泽西港→诺福克港→萨凡纳港 | 1 天起 | 自营 |
| OGEC周班 | 远洋临时加挂美东线Ocean-Going Ad Hoc call America East Coast | 巴生港→盖梅港→海防港→香港港→高雄港→盐田港→科隆港→萨凡纳港→纽约新泽西港→诺福克港 | 26 天起 | 自营 |
| OGPA周班 | 远洋临时加挂加州线Ocean-Going Ad Hoc call CARB | 科隆港→上海港→宁波舟山港 | 1 天起 | 自营 |
| OGWC周班 | 远洋临时加挂美西线Ocean-Going Ad Hoc call America West Coast | 天津新港→青岛港→上海港→宁波舟山港→洛杉矶港→奥克兰港 | 2 天起 | 自营 |
| PCC1周班 | 太平洋中国中部一号线Pacific China Central 1 | 洋浦港→海防港→宁波舟山港→上海港→釜山港→长滩港 | 1 天起 | 自营 |
| PE1周班 | 钟摆快航一号线Pendulum Express 1 | 巴生港→盖梅港→上海港→洛杉矶港→奥克兰港→蛇口港→高雄港 | 17 天起 | 自营 |
| PE2周班 | 钟摆快航二号线Pendulum Express 2 | 海防港→洋浦港→香港港→宁波舟山港→上海港→温哥华港→西雅图港→天津新港→大连港 | 2 天起 | 自营 |
| PEX3周班 | 太平洋快航三号线Pacific Express 3 | 新加坡港→盖梅港→蛇口港→宁波舟山港→上海港→釜山港→休斯顿港→莫比尔港→迈阿密港 | 3 天起 | 自营 |
| PNW1周班 | 北太平洋美西一号线North Pacific West Coast 1 | 香港港→盐田港→高雄港→温哥华港→西雅图港 | 2 天起 | 自营 |
| PRX周班 | 珠江快航Pearl River Express | 林查班港→海防港→盐田港→洛杉矶港→光阳港→青岛港 | 18 天起 | 自营 |
| PS1周班 | 日本—美西快航Japan Express Service | 神户港→名古屋港→东京港→洛杉矶港→奥克兰港→清水港 | 1 天起 | 自营 |
| PVCS周班 | 华南—太平洋线South China Pacific Service | 盖梅港→洋浦港→广州南沙港→盐田港→高雄港→长滩港 | 1 天起 | 自营 |
| SAX周班 | 南大西洋快航South Atlantic Express | 林查班港→盖梅港→洋浦港→香港港→盐田港→厦门港→上海港→纽约新泽西港→萨凡纳港→查尔斯顿港 | 2 天起 | 自营 |
| SEA周班 | 东南亚—美西南线Southeast Asia-US.Southwest Coast | 林查班港→盖梅港→海防港→厦门港→宁波舟山港→长滩港 | 2 天起 | 自营 |
| SEA3周班 | 华南—美西南线South China-US.Southwest Coast | 厦门港→香港港→盐田港→长滩港→釜山港 | 1 天起 | 自营 |
| TPN周班 | 跨太平洋西北线Transpacific Northwest Service | 高雄港→盐田港→上海港→宁波舟山港→塔科马港→温哥华港→东京港→大阪港 | 4 天起 | 自营 |
亚洲—地中海5 条服务
| 服务 | 航线 | 挂靠港序 | 航程 | 共营船司 |
|---|---|---|---|---|
| BEX周班 | 博斯普鲁斯快航Bosphorus Express Service | 上海港→宁波舟山港→厦门港→蛇口港→广州南沙港→盖梅港→新加坡港→瓦伦西亚港→比雷埃夫斯港→代林杰港→伊斯坦布尔港→巴生港 | 3 天起 | 自营 |
| BEX2周班 | 腓尼基快航Phoenician Express Service | 宁波舟山港→釜山港→上海港→蛇口港→新加坡港→亚历山大港→贝鲁特港→里耶卡→科佩尔→的里雅斯特港 | 1 天起 | 自营 |
| MD2周班 | 地中海二号线Mediterranean Services 2 | 青岛港→上海港→宁波舟山港→高雄港→香港港→盐田港→新加坡港→比雷埃夫斯港→热那亚港→拉斯佩齐亚港→福斯港→瓦伦西亚港 | 1 天起 | 自营 |
| MEX1周班 | 地中海快航一号线Mediterranean Express Service 1 | 青岛港→上海港→宁波舟山港→厦门港→广州南沙港→蛇口港→新加坡港→马耳他自由港→瓦伦西亚港→巴塞罗那港→福斯港 | 2 天起 | 自营 |
| OGMD周班 | 远洋临时加挂地中海线Ocean-Going Ad Hoc call Mediterranean | 比雷埃夫斯港→新加坡港→香港港→高雄港 | 40 天起 | 自营 |
亚洲—拉美13 条服务
| 服务 | 航线 | 挂靠港序 | 航程 | 共营船司 |
|---|---|---|---|---|
| CAC周班 | 巴拿马—哥伦比亚环线Evergreen Panama to-fm Colombia loop | 科隆港→卡塔赫纳港→圣玛尔塔港→巴兰基亚港 | 6 天起 | 自营 |
| CAJ周班 | 巴拿马—牙买加海地环线Evergreen Panama to-fm Jamaica,Haiti loop | 曼萨尼约港→科隆港→金斯敦港→太子港 | 3 天起 | 自营 |
| CAN周班 | 加勒比区域线(北)Caribbean Sea Regional Service-North | 科隆港→卡塔赫纳港→考塞多→海纳港→圣胡安港 | 1 天起 | 自营 |
| CAW周班 | 加勒比区域线(西)Caribbean Sea Regional Service-West | 卡塔赫纳港→科隆港→莫因港→圣托马斯港→科尔特斯港 | 1 天起 | 自营 |
| ESA周班 | 远东—南美线Far East - South America Service | 上海港→宁波舟山港→盐田港→香港港→新加坡港→里约热内卢港→桑托斯港→纳维根特斯→蒙得维的亚港→布宜诺斯艾利斯港→巴拉那瓜 | 3 天起 | 自营 |
| ESA3周班 | 远东—南美三号线Far East - South America Service 3 | 青岛港→上海港→宁波舟山港→蛇口港→新加坡港→里约热内卢港→桑托斯港→巴拉那瓜→伊塔雅伊港→纳维根特斯→科伦坡港 | 1 天起 | 自营 |
| LAE周班 | 拉美快航Latin America Express | 拉萨罗卡德纳斯港→曼萨尼约港→夸特扎尔港→阿卡胡特拉→卡尔德拉港→布埃纳文图拉港→巴尔博亚港→科林托→圣劳伦索 | 4 天起 | 自营 |
| OGES周班 | 远洋临时加挂南美东岸线Ocean-Going Ad Hoc call South America East Coast | 上海港→宁波舟山港→盐田港→香港港→新加坡港→里约热内卢港→桑托斯港→纳维根特斯→布宜诺斯艾利斯港 | 3 天起 | 自营 |
| PNC周班 | 秘鲁—智利北部线Peru North Chile Service | 钱凯港→卡亚俄港→伊基克→阿里卡 | 3 天起 | 自营 |
| WSA周班 | 亚洲—南美西岸线Asia - South America West Coast | 香港港→盐田港→高雄港→上海港→宁波舟山港→曼萨尼约港→巴尔博亚港→布埃纳文图拉港→卡亚俄港→瓦尔帕莱索港 | 2 天起 | 自营 |
| WSA2周班 | 亚洲—南美西岸二号线Asia - South America West Coast 2 | 高雄港→蛇口港→香港港→宁波舟山港→上海港→曼萨尼约港→拉萨罗卡德纳斯港→夸特扎尔港→卡亚俄港→瓜亚基尔港→釜山港 | 2 天起 | 自营 |
| WSA3周班 | 亚洲—南美西岸三号线Asia - South America West Coast 3 | 广州南沙港→厦门港→青岛港→宁波舟山港→上海港→曼萨尼约港→钱凯港→圣安东尼奥港→香港港 | 1 天起 | 自营 |
| WSA6周班 | 亚洲—南美西岸六号线Asia - South America West Coast 6 | 宁波舟山港→上海港→青岛港→釜山港→恩塞纳达→曼萨尼约港→拉萨罗卡德纳斯港→夸特扎尔港→布埃纳文图拉港→卡亚俄港→圣安东尼奥港 | 2 天起 | 自营 |
亚洲—欧洲8 条服务
| 服务 | 航线 | 挂靠港序 | 航程 | 共营船司 |
|---|---|---|---|---|
| CEM周班 | 中国—欧洲—地中海线China-Europe-Mediterranean Service | 高雄港→青岛港→上海港→宁波舟山港→盐田港→新加坡港→鹿特丹港→菲利克斯托港→汉堡港→科伦坡港 | 3 天起 | 自营 |
| CES周班 | 中欧穿梭航线China-Europe Shuttle Service | 天津新港→宁波舟山港→上海港→台北港→盐田港→新加坡港→科伦坡港→菲利克斯托港→安特卫普港→汉堡港→鹿特丹港 | 2 天起 | 自营 |
| FAL1周班 | 法国亚洲一号线French Asia Line 1 | 宁波舟山港→上海港→盐田港→新加坡港→丹吉尔地中海港→南安普顿港→敦刻尔克港→格但斯克港→勒阿弗尔港→巴生港 | 2 天起 | 自营 |
| FAL3周班 | 法国亚洲三号线French Asia Line 3 | 宁波舟山港→上海港→盐田港→新加坡港→勒阿弗尔港→鹿特丹港→汉堡港→安特卫普港→泽布吕赫港→丹吉尔地中海港→巴生港 | 1 天起 | 自营 |
| NE1周班 | 北欧一号线North Europe Service 1 | 青岛港→上海港→宁波舟山港→厦门港→盐田港→新加坡港→菲利克斯托港→泽布吕赫港→格但斯克港→威廉港 | 2 天起 | 自营 |
| NE3周班 | 北欧三号线North Europe Service 3 | 天津新港→大连港→青岛港→上海港→宁波舟山港→新加坡港→鹿特丹港→汉堡港→安特卫普港 | 1 天起 | 自营 |
| NE7周班 | 北欧七号线North Europe Service 7 | 上海港→厦门港→香港港→盐田港→盖梅港→新加坡港→菲利克斯托港→鹿特丹港→汉堡港→格但斯克港→泽布吕赫港 | 1 天起 | 自营 |
| OGEU周班 | 远洋临时加挂欧洲线Ocean-Going Ad Hoc call Europe | 天津新港→宁波舟山港→上海港→台北港→盐田港→新加坡港→科伦坡港→菲利克斯托港→安特卫普港→汉堡港→鹿特丹港 | 2 天起 | 自营 |
亚洲—澳新2 条服务
中东红海1 条服务
跨大西洋3 条服务
欧洲区内1 条服务
长荣海运航线常见问题
长荣海运的美线有哪些服务?
本库收录长荣跨太平洋服务 {{TP}} 条,覆盖美西周班与经巴拿马运河、苏伊士运河的美东航线。按下方「跨太平洋」区域筛选查看各服务的挂靠港序与航程,具体船名航次以船司船期表为准。
长荣的航线是海洋联盟共舱吗?
